Chcesz dowiedzieć się, jak nasze produkty i usługi mogą przynieść korzyści Twojej firmie? Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś — jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

| Automatyczne rozmrażanie | Bez rozmrażania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Nie szroni się) | CQZ15L(B) (Nie szroni się) | CQZ21L(B) (Nie szroni się) | CQZ25L(B) (Nie szroni się) |
| Zakres temperatur (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Pojemność (l) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Moc (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Waga netto (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kompresor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Chłodziwo | 290 zł | 290 zł | 290 zł | 290 zł | 290 zł | 290 zł | 290 zł | 290 zł |
| Wymiary (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Orzecznictwo | ![]() | |||||||
Nasze produkty uzyskały światowe certyfikaty potwierdzające ich bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność.