Chcesz dowiedzieć się, jak nasze produkty i usługi mogą przynieść korzyści Twojej firmie? Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś — jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

| Model | XC-FXR-16 | XC-FXR-19 | XC-FXR-25 | XC-FXR-28 | XC-FXR-38 |
| Zakres temperatur (℃) | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Pojemność (l) | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Moc (W) | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Waga netto (kg) | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Kompresor | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP |
| Chłodziwo | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Wymiary (mm) | 1540*1100*870 | 1875*1100*870 | 2500*1100*870 | 2810*1100*870 | 3750*1100*870 |
Nasze produkty uzyskały światowe certyfikaty potwierdzające ich bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność.