Chcesz dowiedzieć się, jak nasze produkty i usługi mogą przynieść korzyści Twojej firmie? Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś — jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

| Model | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| Zakres temperatur (℃) | - | - | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Pojemność (l) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Moc (W) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Waga netto (kg) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Kompresor | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | Sanyo |
| Chłodziwo | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Wymiary (mm) | 997*900*870 | 1310*900*870 | 1620*1100*870 | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 | 2870*1100*870 | 3810*1100*870 |
Nasze produkty uzyskały światowe certyfikaty potwierdzające ich bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność.