Chcesz dowiedzieć się, jak nasze produkty i usługi mogą przynieść korzyści Twojej firmie? Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś — jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

| Automatyczne rozmrażanie | Bez rozmrażania | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Zakres temperatur (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Pojemność (l) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Moc (W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Waga netto (kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Kompresor | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Chłodziwo | 290 zł | 290 zł | 290 zł | 290 zł | 290 zł | 290 zł |
| Wymiary (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Nasze produkty uzyskały światowe certyfikaty potwierdzające ich bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność.