Chcesz dowiedzieć się, jak nasze produkty i usługi mogą przynieść korzyści Twojej firmie? Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś — jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

Zastosowano w nim metodę chłodzenia bezszronowego z chłodzeniem powietrznym, która jest energooszczędna i cicha. 360-stopniowy obieg zimnego powietrza w połączeniu z powiększonym, wysokowydajnym systemem odparowywania czynnika chłodniczego umożliwia szybkie chłodzenie. Technologia obiegu powietrza wewnątrz szafy i otwarta konstrukcja ułatwiają klientom wybór produktów.
Zewnętrznie zainstalowany moduł pomaga zredukować hałas urządzeń i problemy z rozpraszaniem ciepła w pomieszczeniu. Można łączyć ze sobą wiele modułów, gdy są używane jednocześnie, co zapewnia solidną integralność.
| Model | XC-CLF-19/870 | XC-CLF-25/870 | XC-CLF-28/870 | XC-CLF-38/870 |
| Zakres temperatur (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Pojemność (l) | 1237 | 1650 | 1856 | 2475 |
| Moc (W) | 228 | 304 | 360 | 460 |
| Waga netto (kg) | 300 | 430 | 500 | 650 |
| Kompresor | / | / | / | / |
| Chłodziwo | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Wymiary (mm) | 1875*870*2000 | 2500*870*2000 | 2812*870*2000 | 3750*870*2000 |
| Model | XC-CLF-19/1060 | XC-CLF-25/1060 | XC-CLF-28/1060 | XC-CLF-38/1060 |
| Zakres temperatur (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Pojemność (l) | 1652 | 2205 | 2480 | 3307 |
| Moc (W) | 260 | 340 | 350 | 460 |
| Waga netto (kg) | 330 | 470 | 545 | 705 |
| Kompresor | / | / | / | / |
| Chłodziwo | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Wymiary (mm) | 1875*1060*2000 | 2500*1060*2000 | 2812*1060*2000 | 3750*1060*2000 |
Nasze produkty uzyskały światowe certyfikaty potwierdzające ich bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność.