Chcesz dowiedzieć się, jak nasze produkty i usługi mogą przynieść korzyści Twojej firmie? Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś — jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

| Model | CFR-40B2F(HB) | CFR-60B3F(HB) |
| Zakres temperatur (℃) | 0~10 | 0~10 |
| Pojemność (l) | 925 | 1430 |
| Moc (W) | 532 | / |
| Waga netto (kg) | / | / |
| Kompresor | Donpera/Wanbao/Huayi | Donpera/Wanbao/Huayi |
| Chłodziwo | 290 zł | 290 zł |
| Wymiary (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 |
Nasze produkty uzyskały światowe certyfikaty potwierdzające ich bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność.