Chcesz dowiedzieć się, jak nasze produkty i usługi mogą przynieść korzyści Twojej firmie? Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś — jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

| Model | SD/SC-1800RS | SD/SC-2000RS |
| Zakres temperatur (℃) | ≤-22℃ | ≤-22℃ |
| Pojemność (l) | 647 | 748 |
| Moc (W) | 260 | 286 |
| Waga netto (kg) | 86 | 98 |
| Kompresor | Donpera/Wanbao | Donpera/Wanbao |
| Chłodziwo | 290 zł | 290 zł |
| Wymiary (mm) | 1820*822*824 | 2020*822*824 |
| Orzecznictwo | ![]() | |
Nasze produkty uzyskały światowe certyfikaty potwierdzające ich bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność.