Chcesz dowiedzieć się, jak nasze produkty i usługi mogą przynieść korzyści Twojej firmie? Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś — jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

| Model | DG-TY700 | DG-TY900 | DG-TY1200 |
| Zakres temperatur (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Pojemność (l) | 72 | 96 | 132 |
| Moc (W) | 270 | 300 | 320 |
| Waga netto (kg) | 65 | 74 | 75 |
| Kompresor | Donpera/Wanbao | Donpera/Wanbao | Donpera/Wanbao |
| Chłodziwo | 290 zł | 290 zł | 290 zł |
| Wymiary (mm) | 700*500*730 | 900*500*730 | 1200*500*730 |
| Model produktu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DG-TY700 | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| DG-TY900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| DG-TY1200 | √ | √ | √ | × | √ | √ |
Nasze produkty uzyskały światowe certyfikaty potwierdzające ich bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność.