Chcesz dowiedzieć się, jak nasze produkty i usługi mogą przynieść korzyści Twojej firmie? Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś — jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

| Model | DG-900FYH | DG-1200FYH | DG-1500FYH |
| Zakres temperatur (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Pojemność (l) | 350 | 500 | 620 |
| Moc (W) | 430 | 520 | 620 |
| Waga netto (kg) | 120 | 148 | 180 |
| Kompresor | Donpera/Wanbao/Huayi | Donpera/Wanbao/Huayi | Donpera/Wanbao/Huayi |
| Chłodziwo | 290 zł | 290 zł | 290 zł |
| Wymiary (mm) | 900*650*1225 | 1200*650*1225 | 1500*650*1225 |
| Model produktu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DG-900FYH | × | × | √ | × | √ | √ |
| DG-1200FYH | × | × | √ | × | √ | √ |
| DG-1500FYH | × | × | √ | × | √ | √ |
Nasze produkty uzyskały światowe certyfikaty potwierdzające ich bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność.