Chcesz dowiedzieć się, jak nasze produkty i usługi mogą przynieść korzyści Twojej firmie? Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś — jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

| Model | DG-151060FH | DG-201060FH | DG-251060FH |
| Zakres temperatur (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Pojemność (l) | 532 | 863 | 1060 |
| Moc (W) | 1180(ZAMRAŻANIE) 980(ROZMRAŻANIE) | 1380(ZAMRAŻANIE) 1200 (ROZMRAŻANIE) | 1735(ZAMRAŻANIE) 1500 (ROZMRAŻANIE) |
| Waga netto (kg) | / | / | / |
| Kompresor | CUBIGEL | CUBIGEL | CUBIGEL |
| Chłodziwo | 290 zł | 290 zł | 290 zł |
| Wymiary (mm) | 1500*1060*880 | 2000*1060*880 | 2500*1060*880 |
Nasze produkty uzyskały światowe certyfikaty potwierdzające ich bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność.