Chcesz dowiedzieć się, jak nasze produkty i usługi mogą przynieść korzyści Twojej firmie? Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś — jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

| Model | DG-151060FH-G | DG-201060FH-G | DG-251060FH-G |
| Zakres temperatur (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Pojemność (l) | 532 | 863 | 1060 |
| Moc (W) | 900(ZAMRAŻANIE) 900 (ROZMRAŻANIE) | 1200 (ZAMRAŻANIE) 1100 (ROZMRAŻANIE) | 1500(ZAMRAŻANIE) 1300 (ROZMRAŻANIE) |
| Waga netto (kg) | / | / | / |
| Kompresor | CUBIGEL | CUBIGEL | CUBIGEL |
| Chłodziwo | 290 zł | 290 zł | 290 zł |
| Wymiary (mm) | 1500*1060*950 | 2000*1060*950 | 2500*1060*950 |
Nasze produkty uzyskały światowe certyfikaty potwierdzające ich bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność.